Dolce
KOMAN è un produttore di pietre artificiali, specializzato nella produzione e nello sviluppo di pietra di quarzo e super;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Dolce_viola |
Utilizzo | Commerciale, Cucina, Bagno, Scuola |
Personalizzato | Personalizzato |
Densità di prestazioni | 1789 kg/m3 |
Fine | Lucido levigato (personalizzato) |
Assorbimento dell'acqua | 0,12% |
materiale principale | Resina acrilica |
OEM/ODM | Supporto |
Pacchetto di trasporto | Fumigare la cassa o il pacco di legno |
Specifica | 2440x760mm, 3050x760mm, 3660x760mm, Larghezza massima 1520 |
Marchio | COME |
Origine | Foshan Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
KOMAN è un produttore di pietre artificiali, specializzato nella produzione e nello sviluppo di pietra di quarzo e superficie solida con i migliori materiali.
Parametri tecnici della superficie solida KOMAN (secondo il rapporto KOMAN SGS)
Clausola | Testare gli articoli | Metodi di prova | Risultati del test | Clausola | Testare gli articoli | Metodi di prova | Risultati del test |
1 | Assorbimento dell'acqua | ASTM C97/C97M-18 | 0,12% | 5 | Gravità specifica di massa | ASTM C97/C97M-18 | 1789 kg/m3 |
2 | Abrasione | ASTM C241/C241M-15 | Resistenza all'abrasione:51 | 6 | Modulo di rottura | ASTM C99/C99M-18 | (Secco)54,6MPa (umido) 53,3 MPa |
3 | Resistenza alla flessione | ASTM C880/C880M-18 | (Secco)47,4MPa (Umidificato) 46,5 MPa | 7 | Coefficiente di attrito statico | ASTM C1028-07 | (Secco)0,79 (Bagnato)0,68 |
4 | Resistenza alla compressione | ASTM C170/C170M-17 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora