Pavimentazione in mattoni ceramici permeabili all'acqua con binari ciechi per strade
Descrizione del prodotto Materia prima: rifiuti di scorie, piastrelle di percelain di scarto Dimensioni: 1) 300*300*55 m;
Informazioni basilari.
Refrattarietà (℃) | 1770< Refrattarietà < 2000 |
Utilizzo | Pavimento |
Colore | Multicolore |
Certificazione | ISO9001 |
Caratteristica | Isolamento termico, mattoni refrattari, resistenza agli acidi |
Antiscivolo | Antiscivolo |
Misurare | Molte dimensioni disponibili |
Superficie | Ruvido |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 200X100X55, 300X300X55, 300X600X55 |
Origine | Cina |
Codice SA | 6810999000 |
Capacità produttiva | 200000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Materia prima: scarti di scorie, piastrelle di percelain di scarto. Dimensioni: 1) 300*300*55mm 2) 150*300*55mm 3) 200*200*55mm 4) 200*100*55mm 5) 300*600*55mm 6) 200*400 *55mm 7) 400*400*55mm Colore: Marrone, Rosso, Rosso indiano, Sabbia, Antracite, Grigio, Bianco sporco, ecc. Applicazione: 1) Strada cittadina 2) Strada dei parchi 3) Passeggiata laterale 4) Quartieri residenziali 5) Paesaggio 6) Decorazione del giardino 7) Piscina 8) La piazza 9) Il WC pubblico 10) Metropolitana 11) Stazione 12) Spazio cucina 13) Ville
Dati di test | |
Tasso di assorbimento d'acqua (%) | Valore medio ≤ 0,5 |
Permeabilità all'acqua (mm/s) | Valore medio≥20 |
Modulo di rottura (Mpa) | Valore medio≥35, valore singolo≥32 |
Antiscivolo (BPN) | Valore medio 65-85 |
Resistenza al gelo(c) | Valore medio≥(-25) |
Resistenza alla rottura (N) | Spessore≥7,5 mm, valore medio≥1300N |
Deviazione della lunghezza del lato (%) | ±0,6 |
Deviazione dello spessore (%) | ±5 |
Curvatura centrale(%) | ±0,2 |
Rettilineità laterale (%) | ±0,3 |
ANGOLO RETTO | ±0,3 |
PLANARITÀ SUPERFICIALE(%) | ±0,15 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora